Beijing Leader & Harvest Electric Technologies Co., Ltd.

Variable Frequency Drive

Home » Model Selection
6.6kV Variable Frequency Drive (VFD)

Configuration of 6.6kV VFD:
There are 18 power cells for 6.6kV Variable Frequency Drive and every 6 power cells constitute a phase.

Technical Parameters of 6.6kV Variable Frequency Drive:

Voltage SR VFD model Motor's capacity Dimension and weight
Width (W) mm Depth (D) mm Height (H) mm Height (h) mm Weight kg
6.6kV VFDs 1 A VFD
VA VFD
S VFD
VS VFD
06.6/030 280kW/6.6kV 3952 1200 2634 2320 4000
2 06.6/035 300kW/6.6kV 3952 1200 2634 2320 4400
3 06.6/045 400kW/6.6kV 3952 1200 2634 2320 4400
4 06.6/050 450kW/6.6kV 3952 1200 2634 2320 4400
5 06.6/065 560kW/6.6kV 4252 1200 2634 2320 4800
6 06.6/070 630kW/6.6kV 4854 1200 2634 2320 4800
7 06.6/080 710kW/6.6kV 4854 1200 2634 2320 5300
8 06.6/090 800kW/6.6kV 4854 1200 2634 2320 5300
9 06.6/110 1000kW/6.6kV 4854 1200 2634 2320 5300
10 06.6/125 1120kW/6.6kV 5456 1200 2634 2320 5300
11 06.6/140 1250kW/6.6kV 5756 1200 2634 2320 8600
12 06.6/155 1400kW/6.6kV 5756 1200 2634 2320 8600
13 06.6/175 1600kW/6.6kV 5756 1200 2634 2320 9100
14 06.6/200 1800kW/6.6kV 5756 1200 2634 2320 9600
15 06.6/220 2000kW/6.6kV 6960 1200 2634 2320 11300
16 06.6/245 2240kW/6.6kV 7562 1300 2634 2320 12300
17 06.6/275 2500kW/6.6kV 7562 1300 2634 2320 13000
18 06.6/355 3250kW/6.6kV 7260 1500 2634 2320 13900
19 06.6/440 4000kW/6.6kV 9968 1500 2934 2620 20000
20 06.6/550 5000kW/6.6kV 9968 1500 2934 2620 22000
21 06.6/600 5500kW/6.6kV 9968 1500 2934 2620 24000
Variable Frequency Drive