Beijing Leader & Harvest Electric Technologies Co., Ltd.

Company Brief: Leader & Harvest is a professional variable frequency drive manufacturer in China, providing VFD, which is also known as AC driver and medium voltage frequency inverter. Variable frequency drive is mainly used for adjusting or changing the frequency of alternating currents applied to electrical motor. Our VFD systems are available in different voltage and current ratings. The voltage range is of 3.3kV, 4.16kV, 6.6kV, 10kV and even higher. With the features of stable performance, high efficiency, safe and reliable use, as well as environmental protection and energy saving, our frequency converters are increasingly used in a wide range of industries, such as electric power, metallurgy, petroleum, petrochemistry, cement, mining, and more. VFD is especially used for controlling motors equipped in discharge fan, water pump, air compressor, etc.

Beijing Leader & Harvest Electric Technologies Co., Ltd.

Add: South Zone of Industrial Park, Yangfang, Changping District, Beijing, P.R.China
Zip Code: 102205
Tel: +86-10-69764859
+86-10-69764466
Fax: +86-10-69765220
E-mail:
intsales@mediumvoltagedrive.com

Home » Variable Frequency Drive Model Selection

Variable Frequency Drive

Configuration of Variable Frequency Drive System
Model Selection
Voltage SR VFD model Motor's capacity Dimension and weight
Width (W) mm Depth (D) mm Height (H) mm Height (h) mm Weight kg
3kV series 1 A VFD
VA VFD
S VFD
VS VFD
03/100 400kW/3kV 3150 1200 2634 2320 3300
2 03/150 630kW/3kV 3752 1200 2634 2320 4400
3 03/170 700kW/3kV 3752 1200 2634 2320 4500
4 03/200 800kW/3kV 4154 1200 2634 2320 5400
5 03/240 1000kW/3kV 4154 1200 2634 2320 5900
6 03/300 1250kW/3kV 4956 1200 2634 2320 7500
7 03/335 1400kW/3kV 5256 1200 2634 2320 7500
8 03/400 1600kW/3kV 5256 1200 2634 2320 7800
9 03/500 2000kW/3kV 6456 1500 2934 2620 9000
10 03/600 2500kW/3kV 6456 1500 2934 2620 10000
3.3kV series 1 A VFD
VA VFD
S VFD
VS VFD
03.3/090 400kW/3.3kV 3150 1200 2634 2320 3300
2 03.3/140 630kW/3.3kV 3752 1200 2634 2320 4400
3 03.3/155 700kW/3.3kV 3752 1200 2634 2320 4500
4 03.3/175 800kW/3.3kV 4154 1200 2634 2320 5400
5 03.3/220 1000kW/3.3kV 4154 1200 2634 2320 5900
6 03.3/275 1250kW/3.3kV 4956 1200 2634 2320 7500
7 03.3/310 1400kW/3.3kV 5256 1200 2634 2320 7500
8 03.3/350 1600kW/3.3kV 5256 1200 2634 2320 7800
9 03.3/440 2000kW/3.3kV 6456 1500 2934 2620 9000
10 03.3/550 2500kW/3.3kV 6456 1500 2934 2620 10000
4.16kV series 1 A VFD
VA VFD
S VFD
VS VFD
04.16/055 300kW/04.16kV 3652 1200 2634 2320 3900
2 04.16/070 400kW/04.16kV 3652 1200 2634 2320 3900
3 04.16/080 450kW/04.16kV 3652 1200 2634 2320 4100
4 04.16/090 500kW/04.16kV 3652 1200 2634 2320 4300
5 04.16/100 560kW/04.16kV 3952 1200 2634 2320 4500
6 04.16/110 630kW/04.16kV 4552 1200 2634 2320 5100
7 04.16/130 710kW/04.16kV 4552 1200 2634 2320 5400
8 04.16/140 800kW/04.16kV 4552 1200 2634 2320 5600
9 04.16/180 1000kW/04.16kV 4954 1200 2634 2320 6500
10 04.16/220 1250kW/04.16kV 5254 1200 2634 2320 6700
11   04.16/240 1400kW/04.16kV 5254 1200 2634 2320 6900
12 04.16/280 1600kW/04.16kV 6660 1200 2634 2320 8300
13 04.16/320 1800kW/04.16kV 6660 1200 2634 2320 8600
14 04.16/400 2400kW/04.16kV 6960 1300 2634 2320 9300
6kV series 1 A VFD
VA VFD
S VFD
VS VFD
06/035 280kW/6kV 3652 1200 2634 2320 3900
2 06/040 300kW/6kV 3652 1200 2634 2320 4300
3 06/045 400kW/6kV 3652 1200 2634 2320 4300
4 06/055 450kW/6kV 3652 1200 2634 2320 4300
5 06/065 560kW/6kV 3952 1200 2634 2320 4700
6 06/075 630kW/6kV 3952 1200 2634 2320 4700
7 06/090 710kW/6kV 4552 1200 2634 2320 5700
8 06/100 800kW/6kV 4552 1200 2634 2320 5700
9 06/120 1000kW/6kV 4552 1200 2634 2320 6000
10 06/140 1120kW/6kV 4552 1200 2634 2320 6500
11 06/150 1250kW/6kV 5254 1200 2634 2320 7900
12 06/180 1400kW/6kV 5254 1200 2634 2320 8100
13 06/200 1600kW/6kV 5254 1200 2634 2320 8600
14 06/220 1800kW/6kV 5254 1200 2634 2320 9100
15 06/260 2000kW/6kV 6358 1200 2634 2320 9500
16 06/270 2240kW/6kV 6960 1300 2634 2320 11000
17 06/320 2500kW/6kV 6960 1300 2634 2320 12200
18 06/400 3250kW/6kV 7260 1500 2634 2320 13100
19 06/500 4000kW/6kV 9366 1500 2934 2620 18000
20 06/600 6000kW/6kV 9366 1500 2934 2620 20000
6.6kV series 1 A VFD
VA VFD
S VFD
VS VFD
06.6/030 280kW/6.6kV 3952 1200 2634 2320 4000
2 06.6/035 300kW/6.6kV 3952 1200 2634 2320 4400
3 06.6/045 400kW/6.6kV 3952 1200 2634 2320 4400
4 06.6/050 450kW/6.6kV 3952 1200 2634 2320 4400
5 06.6/065 560kW/6.6kV 4252 1200 2634 2320 4800
6 06.6/070 630kW/6.6kV 4854 1200 2634 2320 4800
7 06.6/080 710kW/6.6kV 4854 1200 2634 2320 5300
8 06.6/090 800kW/6.6kV 4854 1200 2634 2320 5300
9 06.6/110 1000kW/6.6kV 4854 1200 2634 2320 5300
10 06.6/125 1120kW/6.6kV 5456 1200 2634 2320 5300
11 06.6/140 1250kW/6.6kV 5756 1200 2634 2320 8600
12 06.6/155 1400kW/6.6kV 5756 1200 2634 2320 8600
13 06.6/175 1600kW/6.6kV 5756 1200 2634 2320 9100
14 06.6/200 1800kW/6.6kV 5756 1200 2634 2320 9600
15 06.6/220 2000kW/6.6kV 6960 1200 2634 2320 11300
16 06.6/245 2240kW/6.6kV 7562 1300 2634 2320 12300
17 06.6/275 2500kW/6.6kV 7562 1300 2634 2320 13000
18 06.6/355 3250kW/6.6kV 7260 1500 2634 2320 13900
19 06.6/440 4000kW/6.6kV 9968 1500 2934 2620 20000
20 06.6/550 5000kW/6.6kV 9968 1500 2934 2620 22000
  21 06.6/600 5500kW/6.6kV 9968 1500 2934 2620 24000
10kV series 1 A VFD
VA VFD
S VFD
VS VFD
10/025 315kW/10kV 4554 1200 2634 2320 5100
2 10/035 450kW/10kV 4554 1200 2634 2320 5500
3 10/040 500kW/10kV 4554 1200 2634 2320 5700
4 10/045 630kW/10kV 4554 1200 2634 2320 5900
5 10/055 710kW/10kV 4554 1200 2634 2320 6200
6 10/065 800kW/10kV 4554 1200 2634 2320 6400
7 10/075 1000kW/10kV 4854 1300 2634 2320 7000
8 10/090 1250kW/10kV 5754 1300 2634 2320 8000
9 10/100 1400kW/10kV 6054 1300 2634 2320 8400
10 10/120 1600kW/10kV 6054 1300 2634 2320 8800
11 10/140 1800kW/10kV 6054 1300 2634 2320 9200
12 10/150 2000kW/10kV 6858 1300 2634 2320 10400
13 10/185 2400kW/10kV 6858 1400 2634 2320 11000
14 10/200 2800kW/10kV 6858 1400 2634 2320 15000
15 10/220 3000kW/10kV 8766 1400 2634 2320 18000
16 10/260 3400kW/10kV 9066 1500 2634 2320 23000
17 10/300 4000kW/10kV 9366 1500 2934 2620 25000
18 10/400 5000kW/10kV 9366 1500 2934 2620 27000
19 10/410 5600kW/10kV 9366 1500 2934 2620 30000
  20 10/580 8000kW/10kV 14866 1400 3070 2620 32000
11kV series 1 A VFD
VA VFD
S VFD
VS VFD
11/020 315kW/11kV 4854 1200 2634 2320 5400
2 11/030 450kW/11kV 4854 1200 2634 2320 5800
3 11/035 500kW/11kV 4854 1200 2634 2320 6000
4 11/045 630kW/11kV 4854 1200 2634 2320 6200
5 11/050 710kW/11kV 4854 1200 2634 2320 6500
6 11/055 800kW/11kV 4854 1200 2634 2320 6700
7 11/070 1000kW/11kV 6056 1300 2634 2320 7300
8 11/085 1250kW/11kV 6056 1300 2634 2320 8400
9 11/095 1400kW/11kV 6356 1300 2634 2320 8800
10 11/105 1600kW/11kV 6356 1300 2634 2320 9200
11 11/120 1800kW/11kV 7358 1300 2634 2320 9600
12 11/135 2000kW/11kV 7358 1300 2634 2320 10900
13 11/160 2400kW/11kV 7358 1400 2634 2320 11500
14 11/185 2800kW/11kV 7358 1400 2634 2320 16000
15 11/200 3000kW/11kV 9368 1400 2934 2620 20000
16 11/225 3400kW/11kV 9668 1500 2934 2620 24000
17 11/265 4000kW/11kV 9968 1500 2934 2620 26000
18 11/330 5000kW/11kV 9968 1500 2934 2620 28000
19 11/370 5600kW/11kV 9968 1500 2934 2620 31000
  20 11/395 6000kW/11kV 9968 1500 2934 2620 32000
  21 11/580 8800kW/11kV 14866 1400 3070 2620 37000
HARSVERT-FVA/-FVS series selection table
Voltage SR VFD model Motor's capacity Dimension and weight
Width (W) mm Depth (D) mm Height (H) mm Height (h) mm Weight kg
3kV series 1 FVS VFD
FVA VFD
03/100 400kW/3kV 4352 1200 2634 2320 3300
2 03/150 630kW/3kV 4754 1200 2634 2320 4400
3 03/170 700kW/3kV 4754 1200 2634 2320 4500
4 03/200 800kW/3kV 5556 1200 2634 2320 5400
5 03/240 1000kW/3kV 5556 1200 2634 2320 5900
3.3kV series 1 FVS VFD
FVA VFD
03.3/090 400kW/3.3kV 4352 1200 2634 2320 3500
2 03.3/140 630kW/3.3kV 4754 1200 2634 2320 4600
3 03.3/155 700kW/3.3kV 4754 1200 2634 2320 4700
4 03.3/175 800kW/3.3kV 5556 1200 2634 2320 5600
5 03.3/220 1000kW/3.3kV 5556 1200 2634 2320 6100
4.16kV series 1 FVS VFD
FVA VFD
4.16/055 300kW/4.16kV 4552 1200 2634 2320 4600
2 4.16/070 400kW/4.16kV 4954 1200 2634 2320 5400
3 4.16/080 450kW/4.16kV 4954 1200 2634 2320 5400
4 4.16/090 500kW/4.16kV 4954 1200 2634 2320 5400
5 4.16/100 560kW/4.16kV 5254 1200 2634 2320 5800
6 4.16/110 630kW/4.16kV 5254 1200 2634 2320 5800
7 4.16/130 710kW/4.16kV 6056 1200 2634 2320 6800
8 4.16/140 800kW/4.16kV 6056 1200 2634 2320 6800
9 4.16/180 1000kW/4.16kV 6056 1200 2634 2320 6800
10 4.16/220 1250kW/4.16kV 6056 1200 2634 2320 6800
11 4.16/240 1400kW/4.16kV 6356 1200 2634 2320 8800
6kV series 1 FVS VFD
FVA VFD
06/035 280kW/6kV 4852 1200 2634 2320 3900
2 06/040 300kW/6kV 4852 1200 2634 2320 4300
3 06/045 400kW/6kV 4852 1200 2634 2320 4300
4 06/055 450kW/6kV 4852 1200 2634 2320 4300
5 06/065 560kW/6kV 5152 1200 2634 2320 4700
6 06/075 630kW/6kV 5152 1200 2634 2320 4700
7 06/090 710kW/6kV 5554 1200 2634 2320 5700
8 06/100 800kW/6kV 5554 1200 2634 2320 5700
9 06/120 1000kW/6kV 5554 1200 2634 2320 6000
10 06/140 1120kW/6kV 5554 1200 2634 2320 6500
11 06/150 1250kW/6kV 6958 1200 2634 2320 7900
12 06/180 1400kW/6kV 6958 1200 2634 2320 8100
13 06/200 1600kW/6kV 6958 1200 2634 2320 8600
14 06/220 1800kW/6kV 6958 1200 2634 2320 9100
15 06/300 2500kW/6kV 7560 1300 2634 2320 12200
6.6kV series 1 FVS VFD
FVA VFD
06.6/030 280kW/6.6kV 5154 1200 2634 2320 4000
2 06.6/035 300kW/6.6kV 5154 1200 2634 2320 4400
3 06.6/045 400kW/6.6kV 5154 1200 2634 2320 4400
4 06.6/050 450kW/6.6kV 5154 1200 2634 2320 4400
5 06.6/065 560kW/6.6kV 5454 1200 2634 2320 4800
6 06.6/070 630kW/6.6kV 6056 1200 2634 2320 4800
7 06.6/080 710kW/6.6kV 6056 1200 2634 2320 5300
8 06.6/090 800kW/6.6kV 6056 1200 2634 2320 5300
9 06.6/110 1000kW/6.6kV 6056 1200 2634 2320 5300
10 06.6/125 1120kW/6.6kV 7260 1200 2634 2320 5300
11 06.6/140 1250kW/6.6kV 7560 1200 2634 2320 8600
12 06.6/155 1400kW/6.6kV 7560 1200 2634 2320 8600
13 06.6/175 1600kW/6.6kV 7560 1200 2634 2320 9100
14 06.6/200 1800kW/6.6kV 7560 1200 2634 2320 9600
15 06.6/295 2700kW/6.6kV 8162 1300 2634 2320 12700
10kV series 1 FVS VFD
FVA VFD
10/025 315kW/10kV 6054 1200 2634 2320 5100
2 10/035 450kW/10kV 6054 1200 2634 2320 5500
3 10/040 500kW/10kV 6054 1200 2634 2320 5700
4 10/045 630kW/10kV 6054 1200 2634 2320 5900
5 10/055 710kW/10kV 6054 1200 2634 2320 6200
6 10/065 800kW/10kV 6054 1200 2634 2320 6400
7 10/075 1000kW/10kV 6354 1300 2634 2320 7000
8 10/090 1250kW/10kV 7158 1300 2634 2320 8000
9 10/100 1400kW/10kV 7458 1300 2634 2320 8400
10 10/120 1600kW/10kV 7458 1300 2634 2320 8800
11 10/140 1800kW/10kV 7458 1300 2634 2320 9200
12 10/150 2000kW/10kV 9366 1400 2634 2320 10400
13 10/185 2400kW/10kV 9366 1400 2634 2320 11000
14 10/200 2800kW/10kV 9366 1400 2634 2320 15000
15 10/220 3000kW/10kV 9366 1400 2634 2320 18000
16 10/300 4000kW/11kV 9966 1500 2934 2620 20000
11kV series 1 FVS VFD
FVA VFD
11/020 315kW/11kV 6356 1200 2634 2320 5400
2 11/030 450kW/11kV 6356 1200 2634 2320 5800
3 11/035 500kW/11kV 6356 1200 2634 2320 6000
4 11/045 630kW/11kV 6356 1200 2634 2320 6200
5 11/050 710kW/11kV 6356 1200 2634 2320 6500
6 11/055 800kW/11kV 6356 1200 2634 2320 6700
7 11/070 1000kW/11kV 7658 1300 2634 2320 7300
8 11/085 1250kW/11kV 7658 1300 2634 2320 8400
9 11/095 1400kW/11kV 7958 1300 2634 2320 8800
10 11/105 1600kW/11kV 7958 1300 2634 2320 9200
11 11/120 1800kW/11kV 9968 1300 2634 2320 9600
12 11/135 2000kW/11kV 9968 1400 2634 2320 10900
13 11/160 2400kW/11kV 9968 1400 2634 2320 11500
14 11/185 2800kW/11kV 9968 1400 2634 2320 16000
15 11/200 3000kW/11kV 9968 1400 2634 2320 19000
16 11/295 4500kW/11kV 10568 1500 2934 2620 20000

Leader & Harvest is a main variable frequency drive manufacturer in China. 10 years experience taught us how to provide superior frequency converters. Now, our company has been guaranteed by ISO9001 and ISO14001 certificates. Our products have been exported to Europe, North America, South America, Africa, West Asia, Southeast Asia, Australia, among others. Meanwhile, as a variable speed drive manufacturer and supplier, we can also provide a full range of AC drivers, such as 3.3kV series VFD, 10kV series variable frequency drive, 11kV medium voltage frequency converter, etc., with high efficiency, reliable and safe use, energy saving and environmental protection. Due to these advantages, our VFDs are widely applied to electrical power, energy, mining, sewage treatment industries. We welcome customers all over the globe to contact us!

Variable Frequency Drive